| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGGERMONT Louis | 866 | 15.5 | BRA |
| 1 | LEROY Francis | 866 | 15.5 | NAN |
| 3 | FRAITEUR Paul | 865 | 13.5 | BRA |
| 3 | MICHEL Antonin | 865 | 13.5 | NAN |
| 5 | TURPIN Jean-Pierre | 860 | 11.5 | BRA |
| 5 | MARCZAK Régis | 860 | 11.5 | NAN |
| 7 | BUNTINX David | 858 | 10.0 | BRA |
| 8 | LEBEAU Edouard | 855 | 9.0 | NAN |
| 9 | TRICNAUX André | 854 | 8.0 | BRA |
| 10 | BOSSE Jean-Claude | 848 | 7.0 | BRA |
| 11 | DOUTE Fabien | 838 | 6.0 | NAN |
| 12 | SANTI Romain | 832 | 5.0 | NAN |
| 13 | BOSSE Olivier | 822 | 4.0 | BRA |
| 14 | HIMBER Jean-François | 821 | 3.0 | NAN |
| 15 | MUES Thierry | 812 | 2.0 | BRA |
| 16 | BEHRA Lionel | 772 | 1.0 | NAN |
![]() |
![]() |
![]() |