| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEROY Francis | 866 | 15.0 | NAN |
| 1 | BOVET David | 866 | 15.0 | BLE |
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 866 | 15.0 | BLE |
| 4 | MICHEL Antonin | 865 | 13.0 | NAN |
| 5 | MARCZAK Régis | 860 | 12.0 | NAN |
| 6 | DELAFONTAINE Benoît | 858 | 11.0 | BLE |
| 7 | HOUDART Jean-Michel | 856 | 10.0 | BLE |
| 8 | LEBEAU Edouard | 855 | 9.0 | NAN |
| 9 | DOUTE Fabien | 838 | 8.0 | NAN |
| 10 | SANTI Romain | 832 | 7.0 | NAN |
| 11 | HIMBER Jean-François | 821 | 6.0 | NAN |
| 12 | ROSSIRE Patrick | 811 | 5.0 | BLE |
| 13 | HENRIOT Sylvianne | 792 | 4.0 | BLE |
| 14 | BEHRA Lionel | 772 | 3.0 | NAN |
| 15 | valiton nathanael | 771 | 2.0 | BLE |
| 16 | SANTI HOUDART Sabine | 737 | 1.0 | BLE |
![]() |
![]() |
![]() |