| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAUVILLIERS Laurent | 1009 | 15.5 | SAI |
| 1 | LEVY Florian | 1009 | 15.5 | SAI |
| 3 | CHINCHOLLE Thierry | 1002 | 14.0 | SAI |
| 4 | PERRIN Walter | 1001 | 13.0 | OUE |
| 5 | LE MAIRE Jérôme | 997 | 11.5 | OUE |
| 5 | LOUBIERE Laurent | 997 | 11.5 | SAI |
| 7 | VAN DEN BORREN Cédric | 995 | 9.5 | OUE |
| 7 | LACHAUD Jean-François | 995 | 9.5 | SAI |
| 9 | DE BRUYNE Guy | 991 | 7.5 | OUE |
| 9 | GRELLET Nicolas | 991 | 7.5 | SAI |
| 11 | FERY Luc | 972 | 6.0 | OUE |
| 12 | LEBLANC Stéphane | 968 | 4.5 | OUE |
| 12 | VIVERET Bernard | 968 | 4.5 | SAI |
| 14 | CASTELET Daniel | 965 | 3.0 | OUE |
| 15 | ADAM Thierry | 964 | 2.0 | OUE |
| 16 | THUILLOT Gérard | 893 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |