| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIMBER François | 1009 | 14.5 | NAN |
| 1 | MICHEL Antonin | 1009 | 14.5 | NAN |
| 1 | DAUVILLIERS Laurent | 1009 | 14.5 | SAI |
| 1 | LEVY Florian | 1009 | 14.5 | SAI |
| 5 | LEROY Francis | 1005 | 12.0 | NAN |
| 6 | CHINCHOLLE Thierry | 1002 | 11.0 | SAI |
| 7 | LOUBIERE Laurent | 997 | 10.0 | SAI |
| 8 | LACHAUD Jean-François | 995 | 9.0 | SAI |
| 9 | DOUTE Fabien | 992 | 8.0 | NAN |
| 10 | GRELLET Nicolas | 991 | 7.0 | SAI |
| 11 | MARCZAK Régis | 970 | 6.0 | NAN |
| 12 | VIVERET Bernard | 968 | 5.0 | SAI |
| 13 | BEHRA Lionel | 943 | 4.0 | NAN |
| 14 | LEBEAU Edouard | 942 | 3.0 | NAN |
| 15 | SANTI Romain | 929 | 2.0 | NAN |
| 16 | THUILLOT Gérard | 893 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |