| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASQUINET Eric | 1009 | 16.0 | ROU |
| 2 | ROQUES Didier | 1007 | 15.0 | PAR |
| 3 | LECUT Guillaume | 997 | 14.0 | ROU |
| 4 | CLEMENCEAU Anthony | 995 | 12.5 | ROU |
| 4 | RIVALAN Emmanuel | 995 | 12.5 | ROU |
| 6 | ROMANENS Jérôme | 993 | 10.5 | ROU |
| 6 | CONTROU Joan | 993 | 10.5 | PAR |
| 8 | CALENDINI Pierre | 988 | 8.5 | PAR |
| 8 | TREIBER Marc | 988 | 8.5 | PAR |
| 10 | DELARUELLE Aurélien | 985 | 6.0 | ROU |
| 10 | RENNESSON Alexis | 985 | 6.0 | ROU |
| 10 | AUBERT Nicolas | 985 | 6.0 | PAR |
| 13 | HUOT Edouard | 961 | 4.0 | PAR |
| 14 | LACHKAR Jacques | 957 | 3.0 | PAR |
| 15 | DEMAY Jean-François | 948 | 2.0 | PAR |
| 16 | GRELLET Bernard | 925 | 1.0 | ROU |
![]() |
![]() |
![]() |