| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROQUES Didier | 1007 | 16.0 | PAR |
| 2 | PERRIN Walter | 1001 | 15.0 | OUE |
| 3 | LE MAIRE Jérôme | 997 | 14.0 | OUE |
| 4 | VAN DEN BORREN Cédric | 995 | 13.0 | OUE |
| 5 | CONTROU Joan | 993 | 12.0 | PAR |
| 6 | DE BRUYNE Guy | 991 | 11.0 | OUE |
| 7 | CALENDINI Pierre | 988 | 9.5 | PAR |
| 7 | TREIBER Marc | 988 | 9.5 | PAR |
| 9 | AUBERT Nicolas | 985 | 8.0 | PAR |
| 10 | FERY Luc | 972 | 7.0 | OUE |
| 11 | LEBLANC Stéphane | 968 | 6.0 | OUE |
| 12 | CASTELET Daniel | 965 | 5.0 | OUE |
| 13 | ADAM Thierry | 964 | 4.0 | OUE |
| 14 | HUOT Edouard | 961 | 3.0 | PAR |
| 15 | LACHKAR Jacques | 957 | 2.0 | PAR |
| 16 | DEMAY Jean-François | 948 | 1.0 | PAR |
![]() |
![]() |
![]() |