| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 1009 | 16.0 | BLE |
| 2 | ROQUES Didier | 1007 | 15.0 | PAR |
| 3 | CONTROU Joan | 993 | 14.0 | PAR |
| 4 | CALENDINI Pierre | 988 | 12.5 | PAR |
| 4 | TREIBER Marc | 988 | 12.5 | PAR |
| 6 | BOVET David | 986 | 11.0 | BLE |
| 7 | AUBERT Nicolas | 985 | 10.0 | PAR |
| 8 | HOUDART Jean-Michel | 984 | 9.0 | BLE |
| 9 | HUOT Edouard | 961 | 8.0 | PAR |
| 10 | LACHKAR Jacques | 957 | 7.0 | PAR |
| 11 | DEMAY Jean-François | 948 | 6.0 | PAR |
| 12 | SANTI-HOUDART Sabine | 947 | 5.0 | BLE |
| 13 | VALITON Nathanaël | 927 | 4.0 | BLE |
| 14 | ROSSIRE Patrick | 912 | 3.0 | BLE |
| 15 | DELAFONTAINE Benoit | 879 | 2.0 | BLE |
| 16 | HENRIOT Sylvianne | 858 | 1.0 | BLE |
![]() |
![]() |
![]() |