| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASQUINET Eric | 1009 | 16.0 | ROU |
| 2 | PERRIN Walter | 1001 | 15.0 | OUE |
| 3 | LECUT Guillaume | 997 | 13.5 | ROU |
| 3 | LE MAIRE Jérôme | 997 | 13.5 | OUE |
| 5 | CLEMENCEAU Anthony | 995 | 11.0 | ROU |
| 5 | RIVALAN Emmanuel | 995 | 11.0 | ROU |
| 5 | VAN DEN BORREN Cédric | 995 | 11.0 | OUE |
| 8 | ROMANENS Jérôme | 993 | 9.0 | ROU |
| 9 | DE BRUYNE Guy | 991 | 8.0 | OUE |
| 10 | DELARUELLE Aurélien | 985 | 6.5 | ROU |
| 10 | RENNESSON Alexis | 985 | 6.5 | ROU |
| 12 | FERY Luc | 972 | 5.0 | OUE |
| 13 | LEBLANC Stéphane | 968 | 4.0 | OUE |
| 14 | CASTELET Daniel | 965 | 3.0 | OUE |
| 15 | ADAM Thierry | 964 | 2.0 | OUE |
| 16 | GRELLET Bernard | 925 | 1.0 | ROU |
![]() |
![]() |
![]() |