| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 1009 | 16.0 | BLE |
| 2 | PERRIN Walter | 1001 | 15.0 | OUE |
| 3 | LE MAIRE Jérôme | 997 | 14.0 | OUE |
| 4 | VAN DEN BORREN Cédric | 995 | 13.0 | OUE |
| 5 | DE BRUYNE Guy | 991 | 12.0 | OUE |
| 6 | BOVET David | 986 | 11.0 | BLE |
| 7 | HOUDART Jean-Michel | 984 | 10.0 | BLE |
| 8 | FERY Luc | 972 | 9.0 | OUE |
| 9 | LEBLANC Stéphane | 968 | 8.0 | OUE |
| 10 | CASTELET Daniel | 965 | 7.0 | OUE |
| 11 | ADAM Thierry | 964 | 6.0 | OUE |
| 12 | SANTI-HOUDART Sabine | 947 | 5.0 | BLE |
| 13 | VALITON Nathanaël | 927 | 4.0 | BLE |
| 14 | ROSSIRE Patrick | 912 | 3.0 | BLE |
| 15 | DELAFONTAINE Benoit | 879 | 2.0 | BLE |
| 16 | HENRIOT Sylvianne | 858 | 1.0 | BLE |
![]() |
![]() |
![]() |