| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASQUINET Eric | 1009 | 15.0 | ROU |
| 1 | HIMBER François | 1009 | 15.0 | NAN |
| 1 | MICHEL Antonin | 1009 | 15.0 | NAN |
| 4 | LEROY Francis | 1005 | 13.0 | NAN |
| 5 | LECUT Guillaume | 997 | 12.0 | ROU |
| 6 | CLEMENCEAU Anthony | 995 | 10.5 | ROU |
| 6 | RIVALAN Emmanuel | 995 | 10.5 | ROU |
| 8 | ROMANENS Jérôme | 993 | 9.0 | ROU |
| 9 | DOUTE Fabien | 992 | 8.0 | NAN |
| 10 | DELARUELLE Aurélien | 985 | 6.5 | ROU |
| 10 | RENNESSON Alexis | 985 | 6.5 | ROU |
| 12 | MARCZAK Régis | 970 | 5.0 | NAN |
| 13 | BEHRA Lionel | 943 | 4.0 | NAN |
| 14 | LEBEAU Edouard | 942 | 3.0 | NAN |
| 15 | SANTI Romain | 929 | 2.0 | NAN |
| 16 | GRELLET Bernard | 925 | 1.0 | ROU |
![]() |
![]() |
![]() |