| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIMBER François | 1009 | 15.0 | NAN |
| 1 | MICHEL Antonin | 1009 | 15.0 | NAN |
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 1009 | 15.0 | BLE |
| 4 | LEROY Francis | 1005 | 13.0 | NAN |
| 5 | DOUTE Fabien | 992 | 12.0 | NAN |
| 6 | BOVET David | 986 | 11.0 | BLE |
| 7 | HOUDART Jean-Michel | 984 | 10.0 | BLE |
| 8 | MARCZAK Régis | 970 | 9.0 | NAN |
| 9 | SANTI-HOUDART Sabine | 947 | 8.0 | BLE |
| 10 | BEHRA Lionel | 943 | 7.0 | NAN |
| 11 | LEBEAU Edouard | 942 | 6.0 | NAN |
| 12 | SANTI Romain | 929 | 5.0 | NAN |
| 13 | VALITON Nathanaël | 927 | 4.0 | BLE |
| 14 | ROSSIRE Patrick | 912 | 3.0 | BLE |
| 15 | DELAFONTAINE Benoit | 879 | 2.0 | BLE |
| 16 | HENRIOT Sylvianne | 858 | 1.0 | BLE |
![]() |
![]() |
![]() |